Etecno1 » Candelette Diesel » Candelette Monofilamento » SR58
English italian
Categorie
SR58
candeletta di preriscaldo 11v monofilamento

Questa candeletta di preriscaldamento monofilamento è generalmente utilizzata su motori diesel europei. E' prodotta nel nostro stabilimento, testata al 100% in linea tramite macchine di collaudo automatiche e la sua vita testata come da capitolato del costruttore del motore.

Questo prodotto ha le seguenti principali comparazioni con produttori concorrenti
Marchio concorrenza Codice concorrenza
ACDelco 28G
AUTOLITE 1101
BERU 0100221105
BERU 0100221110
BERU 0100221134
BERU 601MJ
BERU 605MJ
BERU 815MJ
BOSCH 0250201004
BOSCH 0250201011
BOSCH 0250201015
BOSCH 0250201021
BOSCH 0250201415
CHAMPION CH69
DELPHI HDS217
HKT B-028
HKT B-043
MARELLI UX1A
NGK Y-901R
P.S.A. 5962J7

Questo prodotto ha le seguenti applicazioni

Marca
Modello
Motore Lit Cil Kw V Data
AUDI  100  2.0 ALL MODELS D, TD  CN, DE, NC  2.0  51  12  8/78>7/80 
AUDI  5000  2.0 D  CN  2.0  51  12  5/79>5/83 
AUDI  5000  2.0 TD  DE  2.0  66  12  6/83>07/85 
AUDI  80  1.9 ALL MODELS D, TD  CR, CY, JK, RA, SB, AAZ, 1Y  1.9  75-90  12  >91 
AUDI  90  1.6 TD  CY, RA,SB  1.6  51-59  12  10/84>12/91 
FSO/FSK (PL)  POLONEZ  VW  1.6  37  12  1/86> 
MOTORIBERICA  SANTANA TD  1.6 D  CY  1.6    12  84/87 
PIAGGIO  APECAR, VESPACAR  0,5    0.5  11  12  83> 
VOLKSWAGEN  BUS  1,6 D  CS  1.6  37  12  1/81>7/87 
VOLKSWAGEN  BUS  1,6 TD  JX  1.6  51  12  8/84>7/92 
VOLKSWAGEN  CADDY  1,6 D  JK, ME  1.6  40  12  >7/92 
VOLKSWAGEN  GOLF I  1.5 D  CK  1.5  37  12  >7/80 
VOLKSWAGEN  GOLF I  1,6 TD  CY  1.6  51  12  3/82>12/83 
VOLKSWAGEN  GOLF I  1.6 D  CR, JK  1.6  40  12  8/80>12/84 
VOLKSWAGEN  GOLF II  1,6 D  ME, JK, JP  1.6  40  12  5/88>7/92 
VOLKSWAGEN  GOLF II  1,6 D  1V  1.6  44  12  8/89>7/92 
VOLKSWAGEN  GOLF II  1,6 TD  MF, JR  1.6  51  12  5/88>10/91 
VOLKSWAGEN  GOLF II  1,6 TD  RA, SB  1.6  59  12  4/89>10/91 
VOLKSWAGEN  JETTA  1,6 D  CR, JK  1.6  40  12  8/80>2/84 
VOLKSWAGEN  JETTA  1,6 D  JP, ME, 1V  1.6  40-44  12  12/83>7/92 
VOLKSWAGEN  JETTA  1,6 TD  CY, JR, MF  1.6  51  12  8/82>10/91 
VOLKSWAGEN  JETTA  1,6 TD  RA, SB  1.6  59  12  4/89>10/91 
VOLKSWAGEN  LT  2,4 D  CP, DW  2.4  55  12  8/78>7/92 
VOLKSWAGEN  LT  2,4 TD  DW  2.4  55-75  12  12/82>7/92 
VOLKSWAGEN  PASSAT  1,5 D  CK  1.5  37  12  >10/80 
VOLKSWAGEN  PASSAT  1,6 D  CR, JK  1.6  40  12  8/80>3/88 
VOLKSWAGEN  PASSAT  1,6 TD  RA, SB  1.6  59  12  8/88>10/93 
VOLKSWAGEN  PASSAT  1,6 TD  CY  1.6  51  12  12/81>3/88 
VOLKSWAGEN  PASSAT  1,9 D  1Y  1.9  47  12  5/89>10/93 
VOLKSWAGEN  POLO  1,3 D  MN  1.3  33  12  8/85>7/90 
VOLKSWAGEN  SANTANA  1,6 D  CR, JK  1.6  40  12  8/81> 
VOLKSWAGEN  SANTANA  1,6 TD  CY  1.6  51  12  12/81> 
VOLKSWAGEN  TRANSPORTER  1,6 D  CS  1.6  37  12  1/81>7/87 
VOLKSWAGEN  TRANSPORTER  1,6 TD  JX  1.6  51  12  8/84>7/92 
VOLKSWAGEN  TRANSPORTER  1,7 D  KY  1.7  42  12  10/86>7/92 
VOLVO  240  2.0 D  D 20  2.0  50  12  4/79>81 
VOLVO  240  2.4 D  D 24  2.4  60  12  4/79>8/93 
VOLVO  740  2,4 D  D 24  2.4  60  12  4/84>7/92 
VOLVO  740  2,4 TD  D 24 T  2.4  80  12  4/87>7/92 
VOLVO  740  2,4 TD INTERCOOLER  D 24 TIC  2.4  85  12  4/87>7/92 
VOLVO  760  2,4 TD  D 24 T  2.4  80  12  8/82>7/87 
VOLVO  760  2,4 TD INTERCOOLER  D 24 TIC  2.4  85  12  8/87>7/92 
VOLVO  780  2,4 TD  D 24 TIC  2.4  85  12  8/85>7/91 
Questo prodotto è stato aggiunto al nostro catalogo il lunedì 10 novembre, 2008.
Applicazioni
Scegli un veicolo
Comparazioni
Trova una comparazione

Marchio produttore

Riferimento prod.

Nostro riferimento


Ricerca prodotti
 

Inserisci parole
Ricerca avanzata


MEP s.r.l. - via Nicola Bettoli 8 - 43048 - Sala Baganza (PR) - Italy - P.IVA IT03012330340 mail:info@mepautomotive.com