Etecno1 » Candelette Diesel » Candelette Doppio Filamento » GJ1135KI
English italian
Categorie
GJ1135KI
candeletta di preriscaldo 11v doppio filamento

Questa candeletta di preriscaldamento doppio filamento è generalmente utilizzata su motori diesel giapponesi. E' prodotta nel nostro stabilimento, testata al 100% in linea tramite macchine di collaudo automatiche e la sua vita testata come da capitolato del costruttore del motore.

Questo prodotto ha le seguenti principali comparazioni con produttori concorrenti
Marchio concorrenza Codice concorrenza
BERU 0100226522
BERU GN062
BOSCH 0250212011
HKT 01-0K-K03
HYUNDAI 36710-2A100
JAPANPARTS CE-K03
KIA 36710-2A100
KIA 36710-2A200
MARELLI UC56A
NGK DP67
NGK Y-527J

Questo prodotto ha le seguenti applicazioni

Marca
Modello
Motore Lit Cil Kw V Data
HYUNDAI  ACCENT  1,5 CRDi GLS (MC) Tre volumi  D4FA  1.5  81  12  11/05> 
HYUNDAI  ACCENT III  1.5 CRDi GLS (MC)  D4FA  1.5  81  12  11/05> 
HYUNDAI  ACCENT IV  1,4 CRDi (RB)  D4FC  1,4  66  12  11/10> 
HYUNDAI  ACCENT IV  1,6 CRDi (RB)  D4FB  1,6  94  12  07/11> 
HYUNDAI  ELANTRA  1,6 CRDI (XD)  D4FB  1,6  85  12  02/06>07/06 
HYUNDAI  ELANTRA   1,6 CRDI (XD) Tre volumi)  D4FB  1,6  85  12  02/06>07/06 
HYUNDAI  GETZ  1,5 CRD-i (TB)  D3-EA  1,5  60  12  03/03>09/05 
HYUNDAI  GETZ  1,5 CRD-i (TB)  D4FA  1,5  65  12  08/05>06/09 
HYUNDAI  GETZ  1.5 CRDi GLS (TB)  D4FA  1,5  75  12  07/04>08/05 
HYUNDAI  GETZ  1.5 CRDi GLS (TB)  D4FA  1.5  81  12  08/05>06/09 
HYUNDAI  i10  1,1 CRDi  D3FA  1,1  55  12  01/08> 
HYUNDAI  i20  1,4 CRDi (PB, PBT)  D4FC  1,4  55  12  08/09> 
HYUNDAI  i20  1,4 CRDi (PB, PBT)  D4FC  1,4  66  12  08/08> 
HYUNDAI  i20  1,6 CRDi (PB, PBT)  D4FB  1,6  85  12  09/08> 
HYUNDAI  i30  1,6 CRDi CW (FD)  D4FB  1,6  66  12  02/08>06/12 
HYUNDAI  i30  1,6 CRDi CW (FD)  D4FB  1,6  85  12  02/08>06/12 
HYUNDAI  i30  1,6 CRDi CW (FD)  D4FB  1,6  94  12  01/10>06/12 
HYUNDAI  i30   1,6 CRDi (FD)  D4FB  1,6  85  12  10/07>11/11 
HYUNDAI  i30  1,4 CRDi (GD)  D4FC  1,4  66  12  11/11> 
HYUNDAI  i30  1,4 CRDi CW (GD)  D4FC  1,4  66  12  06/12> 
HYUNDAI  i30  1,6 CRDi (FD)  D4FB  1,6  66  12  10/07>11/11 
HYUNDAI  i30  1,6 CRDi (FD)  D4FB  1,6  81  12  10/07>11/11 
HYUNDAI  i30  1,6 CRDi (FD)  D4FB  1,6  94  12  01/10>11/11 
HYUNDAI  i30  1,6 CRDi (GD)  D4FB  1,6  94  12  11/11> 
HYUNDAI  iX20  1,4 CRDi (JC)  D4FC-M  1,4  57  12  06/11> 
HYUNDAI  iX20  1,4 CRDi (JC)  D4FC  1,4  66  12  11/10> 
HYUNDAI  iX20  1,6 CRDi (JC)  D4FB  1,6  85  12  06/11> 
HYUNDAI  MATRIX  1.5 CRDi (FC)  D4FA  1.5  75  12  12/04>08/10 
HYUNDAI  MATRIX  1.5 CRDi VGT (FC)  D4FA  1.5  81  12  03/08>08/10 
KIA  CARENS III  1,6 CRDi 128 (UN)  D4FB  1,6  94  12  10/10> 
KIA  CEE'D  1,6 CRDI 115   D4FB  1.6  85  12  05/12> 
KIA  CEE'D  1,6 CRDI 115 (ED) 2 Volumi  D4FB  1.6  85  12  12/06> 
KIA  CEE'D  1,6 CRDi 115 (ED) S.W.  D4FB  1.6  85  12  09/07> 
KIA  CEE'D  1,6 CRDI 128 (ED) 2 Volumi  D4FB  1,6  94  12  10/10> 
KIA  CEE'D  1,6 CRDI 128 (ED) SW  D4FB  1,6  94  12  10/10> 
KIA  CEE'D  1,6 CRDI 90 (ED) 2 Volumi  D4FB-L  1.6  66  12  12/06> 
KIA  CEE'D  1,6 CRDi 90 (ED) S.W.  D4FB-L  1.6  66  12  09/07> 
KIA  CEE'D  2,0 CRDi 140 (ED)   D4EA-F  2,0  103  12  09/07> 
KIA  CEE'D   2,0 CRDi 140 (ED) S.W.  D4EA-F  2,0  103  12  09/07> 
KIA  CERATO  1.5 CRDi Tre volumi (LD)  D4FA  1.5  75  12  07/05> 
KIA  CERATO  1.6 CRDi (LD)  D4FB  1,5  85  12  06/05> 
KIA  CERATO  1.6 CRDi (LD) Tre volumi  D4FB  1,5  85  12  06/05> 
KIA  PICANTO  1,1 D  D3FA  1.1  55  12  11/05> 
KIA  PRO CEE'D  1,6 CRDi 90 (ED)   D4FB-L  1.6  66  12  02/08> 
KIA  PRO CEE'D  1,6 CRDi 115 (ED)   D4FB  1.6  85  12  02/08> 
KIA  PRO CEE'D  1,6 CRDI 128 (ED) SW  D4FB  1,6  94  12  10/10> 
KIA  PRO CEE'D  2,0 CRDi 140 (ED)   D4EA-F  2,0  103  12  02/08> 
KIA  RIO II  1,5 CRDi (JB)  D4FA  1.5  81  12  03/05> 
KIA  RIO II   1,5 CRDi (JB) Tre volumi  D4FA  1.5  81  12  03/05> 
KIA  RIO III  1,5 CRDi (UB)  D3FA  1,1  55  12  09/11> 
KIA  RIO III  1,5 CRDi (UB)     1,4  66  12  09/11> 
KIA  SOUL  1,6 CRDi 115 (AM)  D4FB  1.6  85  12  02/09> 
KIA  SOUL   1,6 CRDi 128 (AM)  D4FB  1.6  94  12  02/09> 
KIA  VENGA  1.4 CRDi 75 (YN)  D4FC  1.4  55  12  02/10> 
KIA  VENGA  1.4 CRDi 75 (YN)  D4FC  1.4  57  12  02/10> 
KIA  VENGA  1.4 CRDi 90 (YN)  D4FC  1.4  66  12  02/10> 
KIA  VENGA  1.6 CRDi 115 (YN)  D4FB  1.6  85  12  02/10> 
KIA  VENGA  1.6 CRDi 128 (YN)  D4FB  1.6  94  12  02/10> 
Questo prodotto è stato aggiunto al nostro catalogo il lunedì 10 novembre, 2008.
Applicazioni
Scegli un veicolo
Comparazioni
Trova una comparazione

Marchio produttore

Riferimento prod.

Nostro riferimento


Ricerca prodotti
 

Inserisci parole
Ricerca avanzata


MEP s.r.l. - via Nicola Bettoli 8 - 43048 - Sala Baganza (PR) - Italy - P.IVA IT03012330340 mail:info@mepautomotive.com