| Questa candeletta di preriscaldamento monofilamento è generalmente utilizzata su motori diesel europei. E' prodotta nel nostro stabilimento, testata al 100% in linea tramite macchine di collaudo automatiche e la sua vita testata come da capitolato del costruttore del motore.Questo prodotto ha le seguenti principali comparazioni con produttori concorrenti 
    
    
      | Marchio concorrenza | Codice concorrenza |  
            | ACDelco | 110G |  
            | AUTOLITE | 1116 |  
            | BERU | 0100226172 |  
            | BERU | 0100226227 |  
            | BERU | 0100226455 |  
            | BERU | 855MJ |  
            | BERU | 950MJ |  
            | BERU | GN855 |  
            | BOSCH | 0250202009 |  
            | BOSCH | 0250202022 |  
            | BOSCH | 0250202902 |  
            | BOSCH | 0250202911 |  
            | BOSCH USA | 80028 |  
            | CHAMPION | CH171 |  
            | CHAMPION | CH271 |  
            | DELPHI | HDS342 |  
            | DENSO | DG-005 |  
            | FORD | 1037204 |  
            | FORD | 1669977 |  
            | FORD | 95VW6M090AA |  
            | FORD | 95VW6M090AB |  
            | FORD | EZD33 |  
            | G.M. | 88900722 |  
            | HKT | B-077 |  
            | MARELLI | UC3A |  
            | MOTORCRAFT | EZD33 |  
            | MOTORCRAFT | EZD40 |  
            | NGK | DP4 |  
            | NGK | Y-732U |  
            | OPEL | 88900722 |  
            | P.S.A. | 59624J |  
            | VOLKSWAGEN | N10140101 |  
            | VOLKSWAGEN | N10140102 |  
            | VOLKSWAGEN | N10140103 |  
            | VOLKSWAGEN | N10140104 |  
            | VOLKSWAGEN | N10140105 |  
 
Questo prodotto ha le seguenti applicazioni   
    
    
      | Marca | Modello |  | Motore | Lit | Cil | Kw | V | Data |  
			| AUDI  | 100  | 2.5 TDI, AVANT  | AAT,ABP, 1T  | 2.5  | 5  | 85-88  | 12  | 1/90>  |  
			| AUDI  | 80  | 1.9 TDI (8C, B4)  | 1Z  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 09/91>12/94  |  
			| AUDI  | 80  | 1.9 TDI, AVANT  | 1Z  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 9/91>7/95  |  
			| AUDI  | A1  | 1.2 TDI  | ANY  | 1.2  | 3  | 45  | 12  | 2/00>  |  
			| AUDI  | A3  | 1.9 TDI  | ATD, AXR  | 1.9  | 4  | 74  | 12  | 10/00>  |  
			| AUDI  | A3  | 1.9 TDI  | AHF  | 1.9  | 4  | 81  | 12  | 01/97>  |  
			| AUDI  | A3  | 1.9 TDI  | AJM  | 1.9  | 4  | 85  | 12  | 8/98>  |  
			| AUDI  | A3  | 1.9 TDI  | ASZ  | 1.9  | 4  | 96  | 12  | 10/00>  |  
			| AUDI  | A3  | 1.9 TDI  | AGR, ALH, ANU  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 9/96>  |  
			| AUDI  | A3  | 1.9 TDI  | ASZ  | 1.9  | 4  | 96  | 12  | 08/00>  |  
			| AUDI  | A4  | 1,9 TDI (8D2, B5)  | 1Z, AHH, AHU  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 01/95>11/00  |  
			| AUDI  | A4  | 1,9 TDI (8E2, B6)  | AVB  | 1.9  | 4  | 74  | 12  | 05/01>  |  
			| AUDI  | A4  | 1,9 TDI AVANT (8D5,B5)  | AJM  | 1.9  | 4  | 85  | 12  | 03/00>09/01  |  
			| AUDI  | A4  | 1.9 DI  | AFF  | 1.9  | 4  | 55  | 12  | 12/95>11/00  |  
			| AUDI  | A6  | 2.5 TDI  | AAT, AEL  | 2.5  | 5  | 85-103  | 12  | 08/94>12/97  |  
			| AUDI  | CABRIO  | 1.9 TDI  | 1Z, AHU  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 7/95>7/96  |  
			| FORD  | GALAXY  | 1.9 Tdi  | 1Z, AHU, ANU  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 09/01>  |  
			| FORD  | GALAXY  | 1.9 Tdi  | AFN  | 1.9  | 4  | 81  | 12  | 09/01>  |  
			| FORD  | GALAXY  | 1.9 Tdi  | AUY  | 1.9  | 4  | 85  | 12  | 4/00 >  |  
			| NISSAN  | TRADE  | 3,0 D  | BD30II  | 3.0  | 4  | 63  | 24  | 01/94>12/98  |  
			| SEAT  | ALHAMBRA  | 1.9 TDi  | 1 Z, AHU  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 4/95>  |  
			| SEAT  | ALHAMBRA  | 1.9 TDi  | AFN  | 1.9  | 4  | 81  | 12  | 11/96>  |  
			| SEAT  | ALHAMBRA  | 1,9 TDi 4 MOTION  | ANU, AUY  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 06/00>  |  
			| SEAT  | CORDOBA  | 1.9 SDI  | AEY  | 1.9  | 4  | 47  | 12  | 12/95>  |  
			| SEAT  | CORDOBA  | 1.9 SDI Vario  | AGP, AQM  | 1.9  | 4  | 50  | 12  | 06/99>  |  
			| SEAT  | CORDOBA  | 1.9 TDI  | AFN  | 1.9  | 4  | 81  | 12  | 3/97>  |  
			| SEAT  | CORDOBA  | 1.9 TDI  | AHU  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 7/96>  |  
			| SEAT  | IBIZA  | 1.9 SDI  | AEY  | 1.9  | 4  | 47  | 12  | 3/93>  |  
			| SEAT  | IBIZA  | 1.9 TDI  | AHU  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 7/96>  |  
			| SEAT  | IBIZA  | 1.9 TDI  | AFN  | 1.9  | 4  | 81  | 12  | 3/97>  |  
			| SEAT  | INCA  | 1,9 TDI  |   | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 09/96>  |  
			| SEAT  | INCA  | 1.9 SDI  | AEY  | 1.9  | 4  | 47  | 12  | 11/95>  |  
			| SEAT  | LEON  | 1,9 SDI  | AQM  | 1.9  | 4  | 50  | 12  | 11/99>  |  
			| SEAT  | LEON  | 1,9 TDI  | AGR  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 12/99>  |  
			| SEAT  | LEON  | 1,9 TDI  | AHF  | 1.9  | 4  | 81  | 12  | 12/99>  |  
			| SEAT  | LEON  | 1,9 TDI  | COOLING WATER HEATER  | 1.9  | 3  | 81  | 12  | 12/99>  |  
			| SEAT  | LEON  | 1,9 TDI  | ARL  | 1.9  | 4  | 110  | 12  | 02/01>  |  
			| SEAT  | LEON  | 1,9 TDI 4X4  | ARL  | 1.9  | 4  | 110  | 12  | 05/02>  |  
			| SEAT  | TOLEDO  | 1.9 TDi  | 1Z  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 8/93>1/99  |  
			| SEAT  | TOLEDO  | 1.9 TDI  | AGR  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 2/99>  |  
			| SEAT  | TOLEDO  | 1.9 TDI  | AHF  | 1.9  | 4  | 81  | 12  | 2/99>  |  
			| SKODA  | FABIA  | 1,9 SDI PRAKTIK  | ASY  | 1.9  | 4  | 47  | 12  | 05/03>  |  
			| SKODA  | FABIA  | 1.9 SDI  | AGP  | 1.9  | 4  | 47-72  | 12  | 12/99>  |  
			| SKODA  | FABIA  | 1.9 TDI  | AHF, AJM  | 1.9  | 4  | 81-85  | 12  | 12/99>  |  
			| SKODA  | OCTAVIA  | 1,9 SDI    | AEY   | 1.9  | 4  | 47-50  | 12  | 09/96>  |  
			| SKODA  | OCTAVIA  | 1,9 SDI    | AGP , AQM  | 1.9  | 4  | 47-50  | 12  | 06/97>  |  
			| SKODA  | OCTAVIA  | 1.9 TDi  | 1Z  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 7/96>  |  
			| SKODA  | OCTAVIA  | 1.9 TDI  | AHF  | 1.9  | 4  | 81  | 12  | 1/97>  |  
			| SKODA  | SUPERB  | 1,9 TDI  | AWX  | 1.9  | 4  | 96  | 12  | 02/02>  |  
			| VOLKSWAGEN  | BEETLE  | 1,9 TDI  | ALH, AGR  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 1/98>02/01  |  
			| VOLKSWAGEN  | BORA  | 1,9 SDI  | AGP, AQM  | 1.9  | 4  | 50  | 12  | 9/98>  |  
			| VOLKSWAGEN  | BORA  | 1,9 TDI  | AGR, ALH  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 9/98>  |  
			| VOLKSWAGEN  | BORA  | 1,9 TDI  | AHF  | 1.9  | 4  | 81  | 12  | 9/98>  |  
			| VOLKSWAGEN  | BORA  | 1,9 TDI  | AJM  | 1.9  | 4  | 85  | 12  | 9/98>  |  
			| VOLKSWAGEN  | BORA  | 1,9 TDI  | ANU  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 1/99>  |  
			| VOLKSWAGEN  | BORA  | 1,9 TDI  | ARL  | 1.9  | 4  | 110  | 12  | 05/00>  |  
			| VOLKSWAGEN  | BORA  | 1,9 TDI  | ATD  | 1.9  | 4  | 74  | 12  | 10/00>  |  
			| VOLKSWAGEN  | BUS  | 2,5 TDI  | ACV  | 2.5  | 5  | 75  | 12  | 8/95>4/98  |  
			| VOLKSWAGEN  | CADDY  | 1,7 SDI  | AHB  | 1.7  | 4  | 42  | 12  | 10/96>  |  
			| VOLKSWAGEN  | CADDY  | 1,9 TDI  | AHU  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 9/96>  |  
			| VOLKSWAGEN  | CADDY  | 1,9 TDI  | ALE  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 9/97>  |  
			| VOLKSWAGEN  | CALIFORNIA  | 2.5 TDi  | ACV  | 2.5  | 5  | 75  | 12  | 8/95>3/98  |  
			| VOLKSWAGEN  | CARAVELLE  | 2,5 TDI  | ACV  | 2.5  | 5  | 75  | 12  | 7/95>  |  
			| VOLKSWAGEN  | EUROVAN  | 2,5 TDI  | ACV  | 2.5  | 5  | 75  | 12  | 1/95>  |  
			| VOLKSWAGEN  | GOLF III  | 1,9 TDi  | 1Z  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 8/93>7/96  |  
			| VOLKSWAGEN  | GOLF III  | 1,9 TDi  | AFN  | 1.9  | 4  | 81  | 12  | 2/96>8/98  |  
			| VOLKSWAGEN  | GOLF III  | 1,9 TDi  | ALE, AHU  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 5/96>8/98  |  
			| VOLKSWAGEN  | GOLF III  | 1,9 Variant TDi  | 1Z,AEY,AFN  | 1.9  | 4  | 47-81  | 12  | 3/94>  |  
			| VOLKSWAGEN  | GOLF IV  | 1,9 SDI  | AGP, AQM  | 1.9  | 4  | 50  | 12  | 97>  |  
			| VOLKSWAGEN  | GOLF IV  | 1,9 TDi  | AGR, ALH  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 10/97>  |  
			| VOLKSWAGEN  | GOLF IV  | 1,9 TDi  | AHF  | 1.9  | 4  | 81  | 12  | 10/97>  |  
			| VOLKSWAGEN  | GOLF IV  | 1,9 TDi  | AJM  | 1.9  | 4  | 85  | 12  | 8/98>  |  
			| VOLKSWAGEN  | GOLF IV  | 1,9 TDi  | ANU  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 1/99>  |  
			| VOLKSWAGEN  | GOLF IV  | 1,9 TDi  | ARL  | 1.9  | 4  | 110  | 12  | 01/00>  |  
			| VOLKSWAGEN  | LT  | 2,5 TDI  | ANJ  | 2.5  | 5  | 80  | 12  | 1/99>  |  
			| VOLKSWAGEN  | LT  | 2.5 SDi  | AGX  | 2.5  | 5  | 55  | 12  | 7/96>  |  
			| VOLKSWAGEN  | LT  | 2.5 TDi  | AHD, ACV  | 2.5  | 5  | 75  | 12  | 8/95>4/97  |  
			| VOLKSWAGEN  | LT  | 2.5 TDi  | APA  | 2.5  | 5  | 66  | 12  | 5/99>  |  
			| VOLKSWAGEN  | LUPO  | 1,2 TDI  | ANY  | 1.2  | 3  | 45  | 12  | 10/98>  |  
			| VOLKSWAGEN  | LUPO  | 1,7 SDI  | AKU  | 1.7  | 4  | 42  | 12  | 10/98>  |  
			| VOLKSWAGEN  | MULTIVAN  | 2,5 TDI  | ACV  | 2.5  | 5  | 75  | 12  | 8/95>4/98  |  
			| VOLKSWAGEN  | PASSAT  | 1,9 TDI  | AJM  | 1.9  | 4  | 85  | 12  | 11/98>  |  
			| VOLKSWAGEN  | PASSAT  | 1,9 TDI  | AVF  | 1.9  | 4  | 96  | 12  | 10/00>  |  
			| VOLKSWAGEN  | PASSAT  | 1,9 TDI  | 1Z  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 10/93>  |  
			| VOLKSWAGEN  | PASSAT  | 1,9 TDI  | AFN  | 1.9  | 4  | 81  | 12  | 12/95>  |  
			| VOLKSWAGEN  | PASSAT  | 1,9 TDI  | AHU, AHH  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 8/96>  |  
			| VOLKSWAGEN  | POLO  | 1,9 SDI  | AEY, AGD  | 1.9  | 4  | 47  | 12  | 12/95>4/98  |  
			| VOLKSWAGEN  | POLO  | 1,9 SDI  | AGD, ASX  | 1.9  | 4  | 47  | 12  | 10/99>09/01  |  
			| VOLKSWAGEN  | POLO  | 1,9 TDI  | AFN  | 1.9  | 4  | 81  | 12  | 6/98>  |  
			| VOLKSWAGEN  | POLO  | 1,9 TDI  | AHU, ALE  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 1/97>  |  
			| VOLKSWAGEN  | POLO  | 1,4 TDI  | AMF  | 1.4  | 4  | 55  | 12  | 1/99>09/01  |  
			| VOLKSWAGEN  | POLO  | 1,7 SDi  | AHB, AHG, AKU, AKW  | 1.7  | 4  | 42  | 12  | 1/96>  |  
			| VOLKSWAGEN  | POLO  | 1,7 SDi  | AKU  | 1.7  | 4  | 44  | 12  | 10/99>  |  
			| VOLKSWAGEN  | SHARAN  | 1,9 TDI  | 1Z, AFN, AHU  | 1.9  | 4  | 66-81  | 12  | 9/95>4/00  |  
			| VOLKSWAGEN  | SHARAN  | 1,9 TDI  | AJM  | 1.9  | 4  | 85  | 12  | 4/00>  |  
			| VOLKSWAGEN  | TRANSPORTER  | 2,5 TDI  | ACV  | 2.5  | 5  | 75  | 12  | 1/95>  |  
			| VOLKSWAGEN  | VENTO  | 1,9 TDI  | 1Z, AHU, ALE  | 1.9  | 4  | 66  | 12  | 7/93>  |  
			| VOLKSWAGEN  | VENTO  | 1,9 TDI  | AFN  | 1.9  | 4  | 81  | 12  | 2/96>12/97  |  
			| VOLKSWAGEN  | VENTO  | 1.9 SDi  | AEY  | 1.9  | 4  | 47  | 12  | 1/95>12/97  |  
			| VOLVO  | 850  | 2,5 TDI  | AUDI AEL, D5252  | 2.5  | 5  | 103  | 12  | 8/95>  |  
			| VOLVO  | S 60  | 2,5 TDI  | D 5252T  | 2.5  | 5  | 103  | 12  | 07/01>  |  
			| VOLVO  | S 70  | 2.5 TDI  | D 5252T  | 2.5  | 5  | 103  | 12  | 4/97>  |  
			| VOLVO  | S 80  | 2.5 TDI  | D 5252T  | 2.5  | 5  | 103  | 12  | 1/99>  |  
			| VOLVO  | V 70   | 2,5 TDI  | D 5252T  | 2.5  | 5  | 103  | 12  | 4/97>  |  
        |  |  
        | Questo prodotto è stato aggiunto al nostro catalogo il lunedì 10 novembre, 2008. |  
        |  |  
          
            | 
  
    |  | Applicazioni |  |  |  
            | 
  
    |  | Comparazioni |  |  |  
            | 
  
    |  | Ricerca prodotti |  |  |  |  
    
  
    | MEP s.r.l. - via Nicola Bettoli 8 - 43048 - Sala Baganza (PR) - Italy - P.IVA IT03012330340 mail:info@mepautomotive.com |  |